Skip to product information
PIAA Oil Filter PT6J

• A Regular Oil Filter for replacement

• Designed per original products.

• Genuine factory parts. 

• Best in quality and durable. A Regular Oil Filter for replacement Designed per original products.

 

Made In Japan

Premio 2001-2007 (NZT240) Premio 2001-2007 (NZT240) Allion 2001-2007 (NZT240) Allion 2007-Onwards (NZT260) Corolla 2000-2006 (NZE121) Corolla 2000-2006 (NZE124) Corolla Axio 2006-2012 (NZE141) Corolla Axio 2006-2012 (NZE144) Corolla Axio 2012-Onwards (NZE161,164) Corolla Axio HV 2013-Onwards (NKE165) Corolla Fielder 2000-2006 (NZE121G) Corolla Fielder 2000-2006 (NZE124G) Corolla Fielder 2006-2012 (NZE141G,144G) Corolla Fielder 2012-Onwards (NZE161G,164G) Corolla Fielder HV 2013-Onwards (NKE165G) C-HR HV 2016 (ZYX10) Aqua HV 2011-Onwards (NHP10) Vitz 2010-Onwards (NCP131) Vitz HV 2017-Onwards (NHP130) Noah HV 2014-Onwards (ZWR80G, ZWR80W) Noah 2014-Onwards (ZRR80/85G,80/85W) Voxy HV 2014-Onwards (ZWR80G,80W) Voxy 2014-Onwards (ZRR80/85G,80/85W) Esquire HV 2014-Onwards (ZWR80G) Esquire 2014-Onwards (ZRR80G,85G) Harrier 2016-Onwards (ZSU60/65W) Prius HV 2017-2018 (ZVW50) Prius α HV 2017-Onwards (ZVW40W) Corolla 1991-2000 (AE100, AE110) IST 2002-2007 (NCP61, NCP65) IST 2007-2016 (NCP110, NCP115) Auris 2006-2012 (NZE151) Auris 2012-2018 (NZE181) Suceed 2002-2014 (NCP51, NCP55V) Suceed 2014-Onwards (NCP160, NCP165V) Sprinter 1991-1994 (AE100) Sprinter 1995-2000 (AE110) Carina 1992-1996 (AT192) Carina 1996-2001 (AT212)

Brand

PIAA

Country

Japan

Part Number

Height

Width

Bore Diameter

Surface Finish

Warranty

Year

Product Fit

Tk 800.00
Quantity

EMI starts at
₹242
EMI OPTIONS

Shipping calculated at checkout.

Product Pick Up in all our stores are FREE

Product will be ready in 2 hours (Japan Parts Flagship store)

Product will be ready in 24 hours (Other stores)

GUARANTEED SAFE CHECKOUT

BROWSE EMI PLANS

EMI OPTIONS THROUGH CREDIT CARDS

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BANK ASIA LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BRAC BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

CITY BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

DHAKA BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

DUTCH BANGLA BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EASTERN BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EXIM BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

JAMUNA BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

LANKABANGLA FINANCE

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MERCANTILE BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

MUTUAL TRUST BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NCC BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

ONE BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

PRIME BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

SHAHJALAL ISLAMI BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

SOUTHEAST BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

STANDARD BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

STANDARD CHARTERED BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

UNITED COMMERCIAL BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

TRUST BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

NRB BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

MEGHNA BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MIDLAND BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210