Skip to product information
Regular price Tk 2,050.00
Sale price Tk 2,050.00 Regular price Tk 0.00

EMI starts at
₹242
EMI OPTIONS

Shipping calculated at checkout.
Quantity
GUARANTEED SAFE CHECKOUT

BROWSE EMI PLANS

EMI OPTIONS THROUGH CREDIT CARDS

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BANK ASIA LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BRAC BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

CITY BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

DHAKA BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

DUTCH BANGLA BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EASTERN BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EXIM BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

JAMUNA BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

LANKABANGLA FINANCE

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MERCANTILE BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

MUTUAL TRUST BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NCC BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

ONE BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

PRIME BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

SHAHJALAL ISLAMI BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

SOUTHEAST BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

STANDARD BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

STANDARD CHARTERED BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

UNITED COMMERCIAL BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

TRUST BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

NRB BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

MEGHNA BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MIDLAND BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210
The filter should be replaced approximately every 15,000 km or once a year.
  • High dust filtering performance utilizing electrostatic power electric trickling. Keeps the air clean.
  • A sponge to prevent rattling of the filter is attached.

Made In Japan

NZT260 (Premio 2007-) NZT260 (Allion 2007-) NZE141 (Corolla Axio 2006-2012) NZE144 (Corolla Axio 2006-2012) NZE161,164 (Corolla Axio 2012-) NRE161 (Corolla Axio 2015-) NKE165 (Corolla Axio HV 2013-) NZE141G,144G (Corolla Fielder 2006-2012) NZE161G,164G (Corolla Fielder 2012-) NRE161G (Corolla Fielder 2015-) NKE165G (Corolla Fielder HV 2013-) NHP10 (Aqua HV 2011-) NCP131 (Vitz 2010-) NHP130 (Vitz HV 2017-) ZRR70/75G,70/75W (Noah 2007-2014) ZRR70/75G,70/75W (Voxy 2007-2014) AVV50 (Camry 2011-2017) TRH200V,200K (Hiace 2004-2010) TRH200V,200K (Hiace 2010-2015) TRH200V,200K (Hiace 2015-) ZSU60/65W (Harrier 2016-) AVU65W (Harrier HV 2013-) ZVW30 (Prius HV 2009-2015) ZVW40W (Prius α HV 2011-2017) ZVW40W (Prius α HV 2017-) TRJ150W (Land Cruiser Prado 2004-2015) TRJ150W (Land Cruiser Prado 2015-) URJ202W (Land Cruiser V8 2009-)NCP110, NCP115 (ist 2007-2016) NZE151 (Auris 2006-2012) NZE181 (Auris 2012-2018) NCP160, NCP165V (Suceed 2014-) AWS210, AWS211 (Crown HV 2012-2018) AZSH20, AZSH21 (Crown HV 2018-)

Brand

PIAA

Country

Part Number

Height

Width

Bore Diameter

Surface Finish

Warranty

Year

Product Fit