Skip to product information
Regular price Tk 4,100.00
Sale price Tk 4,100.00 Regular price Tk 0.00

EMI starts at
₹242
EMI OPTIONS

Shipping calculated at checkout.
Quantity
GUARANTEED SAFE CHECKOUT

BROWSE EMI PLANS

EMI OPTIONS THROUGH CREDIT CARDS

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BANK ASIA LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BRAC BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

CITY BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

DHAKA BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

DUTCH BANGLA BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EASTERN BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EXIM BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

JAMUNA BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

LANKABANGLA FINANCE

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MERCANTILE BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

MUTUAL TRUST BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NCC BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

ONE BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

PRIME BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

SHAHJALAL ISLAMI BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

SOUTHEAST BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

STANDARD BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

STANDARD CHARTERED BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

UNITED COMMERCIAL BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

TRUST BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

NRB BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

MEGHNA BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MIDLAND BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

Honda Ultra LEO-SN 5W-30 is a high-quality original equipment manufacturer engine oil that is specially developed for Honda vehicles. Because of its valuable production process, Honda Ultra LEO-SN 5W-30 can raise your engines performance whilst offering best resistance against viscosity and high temperatures.

NZT240 (Premio 2001-2007) NZT260 (Premio 2007-) NZT240 (Allion 2001-2007) NZT260 (Allion 2007-) NZE121 (Corolla 2000-2006) NZE124 (Corolla 2000-2006) NZE141 (Corolla Axio 2006-2012) NZE144 (Corolla Axio 2006-2012) NZE161,164 (Corolla Axio 2012-) NRE161 (Corolla Axio 2015-) NZE121G (Corolla Fielder 2000-2006) NZE124G (Corolla Fielder 2000-2006) NZE141G,144G (Corolla Fielder 2006-2012) NZE161G,164G (Corolla Fielder 2012-) NRE161G (Corolla Fielder 2015-) NCP131 (Vitz 2010-) ZRR70/75G,70/75W (Noah 2007-2014) ZRR80/85G,80/85W (Noah 2014-) ZRR70/75G,70/75W (Voxy 2007-2014) ZRR80/85G,80/85W (Voxy 2014-) ZRR80G,85G (Esquire 2014-) TRH200V,200K (Hiace 2004-2010) TRH200V,200K (Hiace 2010-2015) TRH200V,200K (Hiace 2015-) ZSU60/65W (Harrier 2016-) TRJ120/125W (Land Cruiser Prado 2004-2015) TRJ150W (Land Cruiser Prado 2004-2015) TRJ150W (Land Cruiser Prado 2015-) URJ202W (Land Cruiser V8 2009-) T31 (X-Trail 2007-2013) NT31 (X-Trail 2007-2013) T32,NT32 (X-Trail 2013-) RM1 (CR-V 2011-2016) RW1,RW2 (CR-V 2018-) FC1 (Civic 2017-) GF7W (Outlander 2012-) GF8W (Outlander 2012-) GK1W (Eclipse Cross 2018-) V83W,V93W (Pajero 2006-2018) FN2 (Civic Type R 2005-2010) NCP61, NCP65 (ist 2002-2007) NCP110, NCP115 (ist 2007-2016) NZE151 (Auris 2006-2012) NZE181 (Auris 2012-2018) S402U/M, S412U/M (Liteace 2008-2020) NCP51, NCP55V (Suceed 2002-2014) NCP160, NCP165V (Suceed 2014-) AWS210, AWS211 (Crown HV 2012-2018) NC1W (Xpander 2017-) CS2A (Lancer 2001-2007) CZ4A (Lancer 2007-2017)

Brand

HONDA

Country

Part Number

Height

Width

Bore Diameter

Surface Finish

Warranty

Year

Product Fit