Skip to product information
DENSO Platinum 0W-20 Full Synthetic 4L (Toyota/Lexus/Honda)
  • DENSO Platinum 0W-20 Full Synthetic 4L (Toyota/Lexus/Honda)
  • Good thermal & oxidative stability.
  • Good wear protection.
  • Good protection from sludge & deposit.
  • Low oil consumption.
  • Improved fuel economy.
Toyota Corolla Axio (HV) 2013-Onwards (NKE165) Toyota Corolla Fielder (HV) 2013-Onwards (NKE165G) Toyota C-HR (HV) 2016-2019 (ZYX10) Toyota C-HR (HV) 2019-Onwards (ZYX11) Toyota Aqua (HV) 2011-Onwards (NHP10) Toyota Alphard (HV) 2015-Onwards (AYH30W) Toyota Vitz (HV) 2017-Onwards (NHP130) Toyota Noah (HV) 2014- Onwards (ZWR80G) Toyota Noah (HV) 2014- Onwards (ZWR80W) Toyota Voxy (HV) 2014- Onwards (ZWR80G) Toyota Voxy (HV) 2014- Onwards (ZWR80W) Toyota Esquire (HV) 2014- Onwards (ZWR80G) Toyota Camry (HV) 2011-2017 (AVV50) Toyota Camry (HV) 2017- Onwards (AXVH70) Toyota Harrier (HV) 2013- Onwards (AVU65W) Toyota Prius (HV) 2009-2015 (ZVW30) Toyota Prius (HV) 2015-2017 (ZVW50) Toyota Prius (HV) 2017-2018 (ZVW50) Toyota Prius α (HV) 2011-2017 (ZVW40W) Toyota Prius α (HV) 2017- Onwards (ZVW40W) Lexus NX 300h (HV) 2014- Onwards (AYZ10) Lexus NX 300h (HV) 2014- Onwards (AYZ15) Nissan X-Trail (HV) 2015- Onwards (HT32) Nissan X-Trail (HV) 2015- Onwards (HNT32) Honda Accord (HV) 2013-2016 (CR6) Honda Accord (HV) 2016-2020 (CR7) Honda Accord (HV) 2020-Onwards (CV3) Honda Insight (HV) 2018- Onwards (ZE4) Honda Vezel (HV) 2013- Onwards (RU3) Honda Grace (HV) 2014- Onwards (GM4) Honda Fit (HV) 2013-2020 (GP5) Honda Fit (HV) 2013-2020 (GP6)

Brand

DENSO

Country

Part Number

Height

Width

Bore Diameter

Surface Finish

Warranty

Year

Product Fit

Tk 4,350.00
Quantity

EMI starts at
₹242
EMI OPTIONS

Shipping calculated at checkout.

Product Pick Up in all our stores are FREE

Product will be ready in 2 hours (Japan Parts Flagship store)

Product will be ready in 24 hours (Other stores)

Size
SAE
Oil Type
GUARANTEED SAFE CHECKOUT

BROWSE EMI PLANS

EMI OPTIONS THROUGH CREDIT CARDS

AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BANK ASIA LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

BRAC BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

CITY BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

DHAKA BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

DUTCH BANGLA BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EASTERN BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

EXIM BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

JAMUNA BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

LANKABANGLA FINANCE

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MERCANTILE BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

MUTUAL TRUST BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NCC BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

ONE BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

PRIME BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

SHAHJALAL ISLAMI BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210

SOUTHEAST BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

STANDARD BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

STANDARD CHARTERED BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

UNITED COMMERCIAL BANK

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

TRUST BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210

NRB COMMRERCIAL BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

NRB BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3.5% TK 9,210
6 5.5% TK 9,210
9 8% TK 9,210
12 10.5% TK 9,210
18 13.5% TK 9,210
24 17.5% TK 9,210
36 22.5% TK 9,210

MEGHNA BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

MIDLAND BANK LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210

COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED

Tenure Interest% Installment Interest
3 3% TK 9,210
6 4.5% TK 9,210
9 6.5% TK 9,210
12 8.5% TK 9,210
18 11.5% TK 9,210
24 15.5% TK 9,210
30 16.5% TK 9,210
36 19.5% TK 9,210